UEFA Europa LeagueWed 18 Mar
欧洲联赛
欧洲 · 2025–6 赛季
欧联杯是欧足联第二级别俱乐部赛事,为各国联赛排名靠前但未能直接晋级欧冠的球队提供晋级通道。
欧洲联赛 积分榜 2025–6
欧冠资格 欧联/欧会资格 降级区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
欧联 近期赛事
UEFA Europa LeagueFri 20 Mar
UEFA Europa LeagueFri 20 Mar
UEFA Europa LeagueFri 20 Mar
UEFA Europa LeagueFri 20 Mar
UEFA Europa LeagueFri 20 Mar
欧洲联赛 射手榜 2025–6
| # | 球员 | 球队 | 上场 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Mouandilmadji | Samsunspor | 26 | 1 | 11 |
| 2 | Igor Jesus | Nottingham Forest | 9 | 1 | 7 |
| 3 | P. Stanić | Ludogorets | 11 | 1 | 7 |
| 4 | K. Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 9 | 1 | 6 |
| 5 | D. Beljo | Dinamo Zagreb | 8 | 1 | 5 |
| 6 | B. El Khannouss | VfB Stuttgart | 10 | 0 | 5 |
| 7 | Antony | Real Betis | 7 | 3 | 4 |
| 8 | W. Swedberg | Celta Vigo | 7 | 2 | 4 |
| 9 | A. Zaroury | Panathinaikos | 12 | 1 | 4 |
| 10 | B. Nygren | Celtic | 10 | 1 | 4 |
获取 欧联 每场比赛的 AI 预测
开球前获取胜率分析、置信度评分与详细分析。
欧洲联赛 常见问题
欧洲联赛有多少支球队参赛?
欧洲联赛共有20支球队参赛,每赛季进行38轮比赛。每赛季末排名末三位的球队将降级,由次级联赛冠军及晋级球队补位。
欧洲联赛 2025–6赛季何时结束?
2025–6赛季欧洲联赛将于2026年5月结束。具体最后一轮赛程以联赛官方公告为准,可在本站赛程页面查看最新日期。
欧洲联赛积分榜如何计算?
胜一场得3分,平局得1分,负场不得分。积分相同时,先以净胜球数作为区分标准,再看总进球数。
哪支球队赢得欧洲联赛次数最多?
英超方面,曼城和曼联是夺冠次数最多的球队;西甲方面,皇家马德里保持最多次夺冠纪录。各球队的详细历史荣誉可在球队主页查看。